序号 | 指导教师 姓名 | 学生姓名 | 赛事全称 | 赛事主办方 | 获奖级别 | 获奖时间 |
1 | 李玥、历晶、王春姣 | 徐海琴、刘欣宇、金芮竹、李浩 | 第二届“超星杯”吉林省师范生教学创新大赛教具设计创新赛道 | 吉林省教育厅 | 特等奖 | 2023年12月 |
2 | 李玥 | 徐海琴、刘欣宇、金芮竹、李浩、鲁长福 | 第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛人机协作赛道 | 中国科学技术协会 | 一等奖 | 2024年5月 |
3 | 王春姣 | 刘囿辰 | 华文杯全国师范生化学教育教学能力测试一等奖指导教师 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 一等奖 | 2023年9月 |
4 | 方婷婷 李秋实 | 白雪琪、杨心如、赵慧琴、张俊男 | “超星杯”第二届吉林省师范生教学创新大赛 教学设计赛道 |
吉林省教育厅 |
一等奖 |
2023年12月 |
5 | 陈博雅 | 范俊豪、林凤娇、黄家慧 | “超星杯”第二届吉林省师范生教学创新大赛 教学设计赛道 | 吉林省教育厅 | 一等奖 | 2023年12月 |
6 | 陈博雅 | 曾美灵、张鹏宇 | “超星杯”第二届吉林省师范生教学创新大赛 实验赛道 | 吉林省教育厅 | 一等奖 | 2023年12月 |
7 | 李玥 | 王敏 | 第十三届“格致杯”物理教学技能和自制实验教具展评活动 | 中国教育学会物理教学专业委员会 | 一等奖 | 2022年7月 |
9 | 陈博雅 | 李娜 | 第十一届“华文”师范院校生物学科师范生线上教学能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 一等奖 | 2022年11月 |
10 | 陈博雅 | 李娜 | 第十一届“华文”师范院校师范生生物学科设计能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 一等奖 | 2022年11月 |
11 | 马永双 曹秀菊 | 董天鹏 | 第八届全国科学教育专业教学技能创新大赛 | 中国青少年科技辅导员协会 | 一等奖 | 2021年1月 |
12 | 王春姣 | 指导李梁学生 | 首届“超星杯”吉林省师范生教学创新大赛一等奖 | 吉林省教育厅 | 一等奖 | 2021年12月 |
13 | 王春姣 李玥 | 严铭洋、李浩祥、翟奕博、李娜 | “超星杯”首届吉林省师范生教学创新大赛 | 吉林省教育厅 | 一等奖 | 2021年12月 |
14 | 李玥 方婷婷 | 刘囿辰、李晓宇、严铭洋、许云腾 | “超星杯”首届吉林省师范生教学创新大赛 | 吉林省教育厅 | 一等奖 | 2021年12月 |
15 | 宫宇强 张一帆 | 魏子翔、王奕、汤雲卉、赵子迪 | 第五届吉林省青年新媒体创意创业大赛 | 吉林省青年新媒体创意创业大赛 | 二等奖 | 2024年1月 |
16 | 李玥 | 曲培鑫 | 第十四届“格致杯”物理师范生教学技能展示与交流活动 | 中国教育学会物理教学专业委员会 | 二等奖 | 2023年7月 |
17 | 方婷婷 | 孙超越 | 第十二届“华文”高校化学师范生教学设计测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 二等奖 | 2023年9月 |
18 | 方婷婷 | 张伊峥 | 第十二届“华文”高校化学师范生教学技能测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 二等奖 | 2023年9月 |
19 | 方婷婷 | 王宇琪 | 第十二届“华文”高校化学师范生教学技能测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 二等奖 | 2023年9月 |
20 | 方婷婷 | 孙超越 | 第十二届“华文”高校化学师范生教学技能测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 二等奖 | 2023年9月 |
21 | 方婷婷 | 何尔妮 | 第十二届“华文”高校化学师范生教学技能测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 二等奖 | 2023年9月 |
22 | 郑业天 | 王宇祺 | 第十二届“华文”高校化学师范生教学技能测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 二等奖 | 2023年9月 |
23 | 李玥 | 鲁长福、张晓鹏、陈保瑜、王钦宝 | 第二届“超星杯”吉林省师范生教学创新大赛实验设计创新赛道 | 吉林省教育厅 | 二等奖 | 2023年12月 |
24 | 马永双 曹秀菊 | 叶思雨 | 第九届“田家炳杯”全国师范生教学技能大赛 | 田家炳基金会 | 二等奖 | 2023年12月 |
25 | 曹秀菊 马永双 | 叶思雨 | 第十一届全国科学教育专业教学技能创新大赛 | 中国青少年科技教育工作者协会 | 二等奖 | 2023年12月 |
26 | 王春姣 | 严铭洋 | 华文杯全国师范生化学教育教学能力测试二等奖指导教师 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 二等奖 | 2022年8月 |
27 | 陈博雅 | 王琳 | 第十一届“华文”师范院校生物学科师范生线上教学能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 二等奖 | 2022年11月 |
28 | 陈博雅 | 王琳 | 第十一届“华文”师范院校师范生生物学科设计能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 二等奖 | 2022年11月 |
29 | 杨雪 | 严铭洋 | 第十一届华文师范院校化学师范生教学设计能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 二等奖 | 2022年11月 |
30
| 杨雪 | 贺雨菲 | 第十一届华文师范院校生物学科师范生线上教学能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 二等奖 | 2022年11月 |
31 | 马永双 高龙迪 | 陈俐妍 | 第十届全国科学教育专业教学技能创新大赛 | 中国青少年科技教育工作者协会 | 二等奖 | 2022年12月 |
32 | 王春姣 | 杨丰源 | 华文杯全国师范生化学教育教学能力测试二等奖指导教师 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 二等奖 | 2019年5月 |
33 | 李玥 | 鲁长福、张晓鹏、徐海琴 | 第十四届“格致杯”物理师范生教学技能展示与交流活动 | 中国教育学会物理教学专业委员会 | 三等奖 | 2023年7月 |
34 | 郑业天 | 王宇祺 | 第十二届“华文”高校化学师范生教学技能测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 三等奖 | 2023年9月 |
35 | 方婷婷 | 孙小喆 | 第十一届“华文”师范院校师范生化学学科设计能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 三等奖 | 2022年9月 |
36 | 方婷婷 | 贺雨菲 | 第十一届“华文”师范院校师范生化学学科设计能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 三等奖 | 2022年9月 |
37 | 陈博雅 | 李倩怡 | 第十一届“华文”师范院校生物学科师范生线上教学能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 三等奖 | 2022年11月 |
38 | 陈博雅 | 李倩怡 | 第十一届“华文”师范院校师范生生物学科设计能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 三等奖 | 2022年11月 |
39 | 陈博雅 | 范俊豪 | 第十一届“华文”师范院校生物学科师范生线上教学能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 三等奖 | 2022年11月 |
40 | 陈博雅 | 范俊豪 | 第十一届“华文”师范院校师范生生物学科设计能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 三等奖 | 2022年11月 |
41 | 陈博雅 | 戴金育 | 第十一届“华文”师范院校生物学科师范生线上教学能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 三等奖 | 2022年11月 |
42 | 陈博雅 | 戴金育 | 第十一届“华文”师范院校师范生生物学科设计能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 三等奖 | 2022年11月 |
43 | 杨雪 | 孙小喆 | 第十一届华文师范院校化学师范生教学设计能力测试 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 三等奖 | 2022年11月 |
44 | 马永双 | 胡雪楠 | 2022年“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位研究生教学技能大赛 | 田家炳基金会 | 三等奖 | 2022月12月 |
45 | 马永双 | 王蕙尧 | 2022年“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位研究生教学技能大赛 | 田家炳基金会 | 三等奖 | 2022月12月 |
46 | 张一帆 马一兵 | 邓智文 | 第八届全国科学教育专业师范生教学技能创新大赛 | 中国青少年科技辅导员协会 | 三等奖 | 2021年1月 |
47 | 李玥 | 谢彤 | 第十二届“格致杯”物理教学技能和自制实验教具展评活动 | 中国教育学会物理教学专业委员会 | 三等奖 | 2021年4月 |
48 | 马永双 邓昀 | 关子涵 | 第九届全国科学教育专业教学技能创新大赛 | 中国青少年科技辅导员协会 | 三等奖 | 2021年12月 |
49 | 陈博雅 | 李娜、杨亚萌、 曹真 | 首届“超星杯”吉林省师范生教学创新大赛三等奖 | 吉林省教育厅 | 三等奖 | 2021年12月 |
50 | 杨雪 | 汤超、王敏、 李嘉慧、张珈智 | ‘超星杯’首届吉林省师范生教学创新大赛微课教学创新赛道 | 吉林省教育厅 | 三等奖 | 2021年12月 |
51 | 张一帆 | 陈亚奇 | 第七届“华夏杯”全国物理教学创新大赛暨物理教育研究论坛比赛 | 高等物理教育研究会 | 三等奖 | 2019年11月 |
52 | 张秀英 | 刘文喆、陈至桐、张萌 | 2019美国大学生数学建模竞赛 | 美国工业与应用数学学会 | S奖 | 2019年1月 |
53 | 张秀英 | 谭非凡、傅必坚、刘昌霖 | 2020美国大学生数学建模竞赛 | 美国工业与应用数学学会 | H奖 | 2020年1月 |
54 | 李玥 | 翟奕博、严铭洋、李娜、李浩祥、刘世杰、于智馨 | 第八届吉林省“互联网+”大学生创新创业大赛taptap点点官方网站入口校赛 | taptap点点官方网站入口 | 一等奖 | 2022年7月 |
55 | 陈博雅 | 曾美灵、张鹏宇 | 2024年“挑战杯”taptap点点官方网站入口大学生创业计划竞赛 | taptap点点官方网站入口 | 二等奖 | 2024年4月 |
56 |
李占超 张一帆 | 康钰琪、刘奔、赵周周、王思涵、江熙慧、娜迪亚吐勒得阿力、林泽添、朱东平 |
2024年“挑战杯”taptap点点官方网站入口大学生创业计划竞赛 | taptap点点官方网站入口 | 三等奖 | 2024年4月 |